2 150 000 руб.
2 300 000 руб.
Производитель: | Россия |
Масса, кг | 2650 |
Мощность дв. дисковых пил нижнего вала, кВт | 2x18,5 |
Длина обрабатываемого бревна, мм | до 6000 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
* Возможна установка 8 пил, при пилении пород древесины средней твердости, диметром не более 380-400 мм на средней скорости.
** возможны модификации станков с двигателями 18,5; 22, либо 30 кВт на верхних, либо нижних валах, с изменением цены.
Наименование | «Тополь-450» |
---|---|
Диаметр обрабатываемого бревна, мм: -для лафета 90-180 мм | до 420 |
Диаметр обрабатываемого бревна, мм: -для лафета 200 мм и более | до 450 |
Длина обрабатываемого бревна, мм | до 6000 |
Диаметр пильного диска, мм | 600 |
Максимальное количество пил, шт. | 4(8*) |
Количество пильных двигателей, шт. | 4 |
Мощность двигателей дисковых пил нижнего вала, кВт | 2х18,5 |
Мощность двигателей дисковых пил верхнего вала, кВт | 2х18,5 |
Максимальное количество пил на каждом валу, шт. | 1-2* |
Мощность двигателя продольного перемещения станка, кВт | 3 |
Скорость подачи заготовки(расчетная), м/мин | от 0 до 22 |
Ширина получаемого бруса ,мм | От 90 до 250 |
Расчетная производительность по сырью в смену 8 ч. При среднем диаметре сырья 30-40 см, м3 | До 70-90 |
Размер подгорбыльной доски, мм | -/ ( От 20-70*) |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 14400 |
Ширина, мм | 2050 |
Высота, мм | 2170 |
Масса | 2650 |
Страна производства | Россия |
Мощность двигателя, кВт | 3 |